Мы подробно рассказывали о повышенных ежемесячных выплатах на детей, которые были введены в 2018 году в России. Теоретически все может быть понятно, но на какие цифры опираться, чтобы понять, имеете ли конкретно вы право на такие выплаты и какой будет ее сумма, понятно не всегда. Мы решили привести подробную таблицу с информацией по всем российским регионам. Она поможет вам разобраться в том, применим к вам новый закон или нет. Повышенные выплаты на детей с 1 января 2018 года — какие семьи имеют право их получать, таблица для расчета права на выплату и ее суммы для конкретного российского региона.
Кому положены более высокие выплаты на детей в 2018 году
Итак, прежде всего напомним, о чем идет речь. В течение пяти лет, с начала 2018 года по конец 2022 года, действуют дополнительные меры поддержки рождаемости в стране, которые представляют собой выплату повышенных детских пособий для детей, которые родятся в этот период.
Получать более высокие выплаты смогут не все родители, а только те, которые условно признаны малоимущими. Критерии при этом, правда, используются такие, что фактически под программу подпадают и средние российские семьи, которые хотя и не богаты, но и не могут считаться откровенно бедными.
Родители могут получать дополнительные выплаты, в случае если:
- В 2018-2022 гг. у них родится первый или второй ребенок.
- На каждого члена семьи за последний год приходилось не более 1,5 региональных прожиточных минимумов дохода в месяц.
Сумма выплаты при этом тоже приравнена к прожиточному минимуму, но если при подсчете доходов ориентируются на региональную величину ПМ трудоспособного жителя, то выплата приравнена к статистическому значение ПМ ребенка.
Еще один важный нюанс — выплаты на первого ребенка будут поступать родителям из бюджета, а вот выплата на второго малыша, по сути своей, финансируется самими родителями.
Дело в том, что в случае со вторым ребенком родители могут оформить подобную выплату, имея в виду, что деньги будут сниматься с материнского капитала, который полагается им за этого ребенка. Таким образом, маткапитал будет уменьшаться с каждым месяцем, поэтому в некоторых случаях этот вариант может оказаться не вполне приемлемым.
Сама выплата будет совершаться в обоих случаях в течение первых 1,5 лет жизни ребенка, дополняя собой декретные выплаты, которые будет получать тот родитель ребенка, который останется ухаживать за ним дома. Напомним, что эти декретные выплаты равны 40% зарплаты родителя до ухода в такой отпуск.
Как узнать, положена ли нам такая выплата на ребенка в 2018 году
Для этого мы приводим таблицу, которая поможет вам сориентироваться. В ней приводятся данные по нужным значениям величины прожиточного минимума для каждого российского региона. Эти значения действуют в 2018 году. В будущем году эти цифры, разумеется, изменятся.
Как пользоваться таблицей:
- Найдите в первом столбике свой регион, в котором вы зарегистрированы и проживаете.
- Умножьте значение из второго столбика на 3, если у вас родился первенец, либо на 4, если ваш ребенок — второй (эти цифры — количество членов семьи, и новорожденный ребенок в данном случае также учитывается). Вы получите сумму, которую нужно сравнить с вашими среднемесячными заработками.
- Подсчитайте ваши официальные доходы за последние 12 месяцев и сравните их с получившимся на предыдущем шаге значением. Если ваш доход ниже это цифры — вам положены дополнительные выплаты на ребенка.
- В третьем столбике вы увидите информацию о сумме ежемесячной выплаты, которая положена для таких семей, как ваша, которые проживают в вашем регионе России.
| Субъект РФ | Доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина | Размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ) |
| В целом по России и в г. Байконур | 16 745,00 | 10 160,00 |
| Алтайский край | 15 003,00 | 9 434,00 |
| Амурская область | 18 276,00 | 11 979,00 |
| Архангельская область | 19 533,00 | 11 734,00 |
| Астраханская область | 15 210,00 | 10 382,00 |
| Белгородская область | 13 484,00 | 8 247,00 |
| Брянская область | 15 923,00 | 9 677,00 |
| Владимирская область | 15 924,00 | 9 752,00 |
| Волгоградская область | 15 219,00 | 9 664,00 |
| Вологодская область | 17 861,00 | 10 732,00 |
| Воронежская область | 13 938,00 | 8 428,00 |
| г. Москва | 28 113,00 | 14 252,00 |
| г. Санкт-Петербург | 17 745,45 | 10 367,90 |
| г. Севастополь | 16 743,00 | 10 935,00 |
| Еврейская автономная область | 20 133,00 | 13 327,00 |
| Забайкальский край | 17 088,00 | 11 363,00 |
| Ивановская область | 16 344,00 | 9 999,00 |
| Иркутская область | 16 221,00 | 10 390,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 17 888,00 | 12 778,00 |
| Калининградская область | 17 041,50 | 10 138,00 |
| Калужская область | 15 585,00 | 9 487,00 |
| Камчатский край | 30 599,00 | 21 124,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14 723,00 | 9 428,00 |
| Кемеровская область | 14 972,00 | 9 857,00 |
| Кировская область | 15 239,00 | 9 662,00 |
| Костромская область | 15 872,00 | 9 566,00 |
| Краснодарский край | 16 711,50 | 9 845,00 |
| Красноярский край | 18 245,00 | 12 020,00 |
| Курганская область | 15 642,00 | 10 217,00 |
| Курская область | 14 587,50 | 8 993,00 |
| Ленинградская область | 15 070,50 | 9 259,00 |
| Липецкая область | 14 370,00 | 9 078,00 |
| Магаданская область | 28 491,00 | 19 073,00 |
| Московская обл. | 19 719,00 | 11 522,00 |
| Мурманская область | 22 778,00 | 15 048,00 |
| Ненецкий автономный округ | 33 175,50 | 22 135,00 |
| Нижегородская область | 15 050,00 | 9 612,00 |
| Новгородская область | 16 785,00 | 10 176,00 |
| Новосибирская область | 17 781,00 | 11 545,00 |
| Омская область | 14 525,00 | 9 323,00 |
| Оренбургская область | 13 904,00 | 8 958,00 |
| Орловская область | 15 241,50 | 9 429,00 |
| Пензенская область | 14 657,00 | 9 470,00 |
| Пермский край | 16 206,00 | 10 289,00 |
| Приморский край | 19 787,00 | 13 553,00 |
| Псковская область | 17 697,00 | 10 652,00 |
| Республика Адыгея | 14 756,00 | 9 325,00 |
| Республика Алтай | 15 300,00 | 9 954,00 |
| Республика Башкортостан | 14 247,00 | 8 892,00 |
| Республика Бурятия | 15 410,00 | 10 270,00 |
| Республика Дагестан | 14 883,00 | 9 774,00 |
| Республика Ингушетия | 13 979,00 | 9 241,00 |
| Республика Калмыкия | 13 896,00 | 8 944,00 |
| Республика Карелия | 20 898,00 | 11 978,00 |
| Республика Коми | 19 914,00 | 12 487,00 |
| Республика Крым | 15 951,00 | 10 487,00 |
| Республика Марий Эл | 15 070,50 | 9 645,00 |
| Республика Мордовия | 13 602,00 | 8 714,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 26 402,00 | 17 023,00 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 14 867,00 | 9 372,00 |
| Республика Татарстан | 13 713,00 | 8 490,00 |
| Республика Тыва | 15 252,00 | 10 347,00 |
| Республика Хакасия | 14 785,50 | 9 811,00 |
| Ростовская область | 15 935,00 | 10 501,00 |
| Рязанская область | 15 208,50 | 9 215,00 |
| Самарская область | 16 608,00 | 9 967,00 |
| Саратовская область | 14 372,00 | 9 159,00 |
| Сахалинская область | 21 828,00 | 14 734,00 |
| Свердловская область | 15 979,50 | 10 210,00 |
| Смоленская область | 16 767,00 | 10 201,00 |
| Ставропольский край | 14 106,00 | 9 123,00 |
| Тамбовская область | 14 149,50 | 8 634,00 |
| Тверская область | 16 556,55 | 10 625,00 |
| Томская область | 17 308,50 | 11 251,00 |
| Тульская область | 15 180,00 | 9 256,00 |
| Тюменская область | 16 818,00 | 10 832,00 |
| Удмуртская Республика | 14 202,00 | 8 964,00 |
| Ульяновская область | 15 543,00 | 9 818,00 |
| Хабаровский край | 20 711,00 | 13 386,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 941,00 | 13 958,00 |
| Челябинская область | 15 912,00 | 10 221,00 |
| Чеченская Республика | 14 994,00 | 9 650,00 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 13 995,00 | 8 910,00 |
| Чукотский автономный округ | 32 094,00 | 22 222,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 127,00 | 15 897,00 |
| Ярославская область | 15 644,00 | 9 547,00 |





Кредит на образование: программы кредитования в 2024 году
Обзор рефинансирования в Т-Банке в 2024 году: условия, плюсы и минусы
Рефинансирование кредита в ВТБ в 2024 году — обзор условий, плюсы и минусы
Банки которые дадут кредит почти без отказа — ТОП-10
Где дают кредит на карту онлайн без посещения банка в 2024 году
Кредитные карты с самыми выгодными акциями в ноябре 2025 года
Дебетовые карты с самыми выгодными акциями в ноябре 2025 года
Примеры моего заработка на бизнес карте Альфа-Банка
Что делать после получения бизнес карты Альфа-Банка
Бонусная программа бизнес-карты Альфа-Банка