Путешествуйте по России с надежным помощником и спутником в дороге.
Кредитный лимит | Определяется индивидуально для каждого клиента, в диапазоне от 30 000 до 500 000 рублей | |
Процентная ставка за пользование кредитными средствами | ||
при выполнении условий Льготного периода | 0% годовых | |
в остальных случаях | 19,9% годовых | |
Условия Льготного периода |
|
|
Обязательный размер ежемесячного платежа вне льготного периода | 5% Задолженности по основному долгу на Расчетную дату + Задолженность по комиссиям и процентам | |
Расчётная дата | Первый день каждого календарного месяца | |
Длительность Льготного периода | До 62 дней | |
Платёжный период | До 10 числа каждого календарного месяца | |
Ежемесячное обслуживание СКС по операциям с картой при минимальной сумме оборота по СКС в ТСП в отчетном месяце 15 000 рублей | Без комиссии | |
при невыполнении | 249 рублей в месяц | |
Перевыпуск карты до истечения срока ее действия | 500 руб. | |
Перевод денежных средств с СКС | В соответствии с Базовыми тарифами на проведение операций по СКС без использования карты |
5,9% от суммы операции, min. 590 руб. |
Получение наличных с СКС без использования карты | ||
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших на счет безналичным путем, за исключением зачислений денежных средств в рамках программ кредитования физических лиц Банка в адрес страховых и сервисных компаний по заявлениям, поданным при оформлении кредитного договора | В соответствии с Базовыми тарифами на проведение операций по СКС без использования карты | |
Операции с использованием карт | ||
Оплата товаров/услуг/возврат покупки | Без комиссии | |
Получение наличных в банкоматах и ПВН Банка и банкоматах ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК «Открытие», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк» | ||
Собственных средств | Без комиссии | |
Кредитных средств | 5,9% от суммы операции, min. 590 руб. | |
Получение наличных в банкоматах и ПВН других банков (без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат/ПВН) | ||
Собственных средств | 1,5% от суммы операции min. 300 руб. | |
Кредитных средств | 5,9% от суммы операции, min. 590 руб. | |
Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты (без учета комиссии сервиса переводов) |
||
Собственных средств | 0,5 % мин 50 руб. | |
Кредитных средств | 5,9% от суммы операции, min. 590 руб. | |
Пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка, поддерживающих данную услугу | Без комиссии | |
Смена ПИН-кода по карте в банкоматах Банка/сторонних банков | 50 руб. за каждую смену ПИН-кода | |
SMS-информирование по операциям, совершаемым по банковским картам | 50 руб. в месяц |
Базовые тарифы на проведение операций по СКС без использования банковской карты
Зачисление денежных средств на СКС, поступивших безналичным путем | Без комиссии |
Перевод денежных средств с СКС | |
на счет клиента - физического лица в пределах одного филиала и по сети Банка, в т. ч. между счетами в разных валютах (конверсия) | Без комиссии |
на счет клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя по сети Банка | 1,5% от суммы перевода, min 200 руб., max 2 000 руб. |
В пользу юридического лица, заключившего с Банком договор о переводе денежных средств и другие соглашения | В соответствии с условиями договора/соглашения |
в пользу Банка | Без комиссии |
на счета Федерального казначейства на уплату налогов и сборов, пеней и штрафов, предусмотренных налоговым законодательством, удерживаемых с частных лиц, в бюджетную систему Российской Федерации и во исполнение решения суда, вступившего в законную силу, а также по договорам, заключенным Банком |
|
на счет юридического лица, при выдаче кредита Банка | |
на счет автосалона в счет оплаты транспортного средства, приобретаемого в рамках программ автокредитования физических лиц Банка | 6 000 руб. за перевод, если иное не указано в тарифах |
в рамках проекта «РГС - компенсационные выплаты» в пользу ФГУП «Почта России» | 1,7% от суммы перевода, min 50 руб. |
по номеру телефона получателя денежных средств в качестве идентификатора по Системе Быстрых Платежей Банка России (СБП). Лимит одной операции – 600 000 рублей |
Без комиссии |
Перевод денежных средств в иностранной валюте на собственный счет Клиента в стороннем банке | Без комиссии |
прочие переводы | 1,5% от суммы перевода, min 200 руб., max 3 000 руб. |
Выдача наличных денежных средств с СКС | Без комиссии |
Способ | Комиссия | Срок |
Банкомат | Без комиссии | Моментально |
С карты на карту | 0,5%, мин. 30 руб. | Моментально |
Интернет-банк | Без комиссии | Моментально |
Отделение РГС Банка | Без комиссии | Моментально |
Терминал банка ТКБ | Без комиссии | До 1 дня |
АТМ «ФК Открытие» | Без комиссии | Моментально |
Банкомат ВТБ | Без комиссии | Моментально |
Переводом из банка | Без комиссии | 3-5 дней |
Золотая Корона | 1%, мин. 50 руб. | 1 день |
QIWI | 1,6%, мин. 100 руб. | 1 день |
Кредитый лимит предоставляемый по карте до 700 000 руб.
ПодробнееЛимиты кредитования до:
Беспроцентный период действует при ежемесячном платеже не > 10% долга (не < 300 руб.) и погашении всей задолженности за его срок.
ПодробнееДля кредита до 100 000 руб.
Для кредита от 100 000 руб.
До 110 дней за любые расходные операции по карте
ПодробнееОбслуживание карты бесплатно
ПодробнееМаксимальный лимит по карте - 1 000 000 руб.
ПодробнееБеспроцентный период на все покупки - 120 дней
ПодробнееКомиссия за обслуживание карты не взимается
Подробнее