Обновлено: 14 сентября 2022
Беспроцентный период по карте до 55 дней
ПодробнееМаксимальная сумма Бонусных баллов, начисляемых за один календарный месяц – 5 000 баллов. Бонусные баллы начисляются при покупках за счет средств кредитного лимита.
Тратить Баллы можно сразу после их начисления в любом торгово-сервисном предприятии по всему миру, в т.ч. в интернет-магазинах.
Беспроцентный период по карте до 55 дней
Проценты за пользование кредитом | 19% |
Комиссия за обслуживание карты | 900₽ ежемесячно |
При сумме расходных операций более 70 000 ₽ за отчетный период | Бесплатно |
Комиссия за замену ПИН-кода | Без комиссии |
Комиссия за перевыпуск Карты до истечения срока ее действия по инициативе Клиента (в том числе, в случае утери, кражи, повреждения, смены ФИО) | Без комиссии |
Лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных и на совершение переводов, за счет предоставленного Банком Кредита | 10% от установленного Кредитного лимита |
Дневной лимит на снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных | |
в банкоматах | не более 300 000 руб. |
в пунктах выдачи наличных | не более 300 000 руб. |
Комиссия за выдачу наличных денежных средств | |
в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств Банка | 2% (мин. 399 руб.) |
в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах других банков в России | 2% (мин. 399 руб.) |
в пунктах выдачи наличных денежных средств и банкоматах других банков за рубежом | Без комиссии |
Комиссия за зачисление на Счет наличных денежных средств, внесенных: | |
через банкоматы Банка с функцией внесения наличных | Без комиссии |
в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса Банка при отсутствии работающего банкомата с функцией внесения наличных денежных средств либо при отсутствии возможности внесения на Счет наличных денежных средств с использованием Карты | Без комиссии |
в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса Банка | 200 руб. |
в кассу дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса Банка в сумме 100 рублей и менее в течение одного календарного месяца | Без комиссии |
Комиссия за предоставление справки о доступном балансе: | |
в банкоматах Банка | Без комиссии |
в банкоматах других банков, предоставляющих данную услугу (взимается за каждую авторизованную операцию) | 30 руб. |
Комиссия за предоставление Мини-выписки в банкоматах Банка (взимается за каждую успешную операцию) | 15 руб. |
Перевод денежных средств со Счета на основании стандартных форм Банка с использованием Интернетбанка (Мобильного банка) в АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» для дальнейшего перечисления поставщикам в счет оплаты услуг | Без комиссии |
Комиссия за безналичные переводы с использованием Карты или ее реквизитов | |
Комиссия за Переводы с Карты на Карту | |
В устройствах Банка: | |
Максимальная сумма одного перевода | 100 000 руб. |
Максимальная общая сумма всех переводов в течении одного календарного месяца/одного дня | 1 000 000 рублей РФ / 300 000 рублей РФ |
Перевод на счета, открытые в Банке: | 1,9% от суммы перевода (минимум 190 рублей РФ) |
Перевод получателю в другой банк: | 1,9% от суммы перевода (минимум 190 рублей РФ) |
В устройствах сторонних организаций, на счета, открытые в Банке или получателю в другой банк: | 4,9% от суммы перевода (минимум 399 рублей РФ) |
Комиссия за SMS-сервис |
Без комиссии |
Документы, необходимые для оформления Карты
Карта оформляется только в отделений банка.
Способ | Комиссия | Срок |
Банкомат |
Без комиссии | Моментально |
Интернет-банк |
Без комиссии | Моментально |
Касса банка |
200 руб. | Моментально |
Сторонний банк |
От 1.5% | До 3 дней |
Связной |
1%, мин. 50 руб. | 1 день |
Почта России |
2%, мин. 40 руб. | До 5 дней |
Cyberplat |
1.5%, от 25 руб. | 1 день |
Рапида |
1%, мин. 50 руб. | 1 день |
Элекснет |
Без комиссии | 1 день |
QIWI |
1.6%, мин. 100 руб. | 1 день |
Максимальная сумма - 1 000 000 руб.
ПодробнееБеспроцентный период действует при ежемесячном платеже 0-10%, но не менее 300 руб. и определяется индивидуально
Подробнее