Рейтинг ФИФА 2018 года по странам на сегодня — полная таблица

После летнего чемпионата мира по футболу, прошедшего в России, рейтинг мужских сборных ФИФА ожидался с двойным, если не тройным интересом. Во-первых, расстановка сил в рейтинге после чемпионата обязательно изменилась бы в любом случае. Во-вторых, вступили в силу новые правила подсчета силы команд, которые заметно отличаются от старых. Наконец, для болельщиков из России было особенно интересно, как высоко поднимется наша страна в рейтинге после успешного выступления на домашнем первенстве мира. Представляем самый свежий рейтинг стран ФИФА 2018 года на сегодня — самая полная таблица, которая включает в себя все сборные мира.

Рейтинг ФИФА 2018 года по странам на сегодня - полная таблица
Фото: pxhere.com

Самый свежий рейтинг мужских сборных ФИФА 2018 года по странам

Этот рейтинг был представлен 16 августа 2018 года, и его во всем мире ждали долго. Действительно, любое мировое первенство очень заметно меняет позиции сборных в рейтинге ФИФА. Успех одних команд и неудача других на главном событии четырехлетия вносит большие коррективы в рейтинг.

Тем более интересен был последний рейтинг в силу того, что теперь ФИФА использует новую формулу для подсчета количества очков.

Новая формула считается более справедливой и лучше отражающей силы сборных. В ее основе простой и понятный принцип  — как сборная каждой конкретной страны выглядела бы в матче со сборной другой страны.

Условно говоря, лидер рейтинга в очной встрече обыграет любую другую сборную. Команда со второго места рейтинга проиграет только сборной страны, которая находится на первой строчке, но обыграет любую другую сборную и т.д.

Для подсчета очков по такому принципу и составление обновленного рейтинга ФИФА потребовалось достаточно много времени. Поэтому между окончанием чемпионата мира и публикацией рейтинга прошел целый месяц.

Самые большие изменения позиций в рейтинге затронули две сборные: России и Египта. Мужская сборная нашей страны поднялась на 21 строчку выше и занимает сегодня 49-е место в рейтинге. Сборная Египта, напротив, потеряла 20 мест и откатилась на 65 позицию.

Мы представляем полную таблицу рейтинга ФИФА по странам, актуальную на сегодня. Рейтинг от 16 августа 2018 года выглядит следующим образом:

Место Страна Очки Очки ранее Изменение позиции
1 Франция 1726 (1726,41) 1198 6
2 Бельгия 1723 (1722,66) 1298 1
3 Бразилия 1657 (1656,84) 1431 -1
4 Хорватия 1643 (1642,72) 945 16
5 Уругвай 1627 (1627,19) 1018 9
6 Англия 1615 (1614,61) 1051 6
7 Португалия 1599 (1599,25) 1274 -3
8 Швейцария 1597 (1596,89) 1199 -2
9 Испания 1580 (1580,29) 1126 1
9 Дания 1580 (1579,92) 1051 3
11 Аргентина 1574 (1573,53) 1241 -6
12 Чили 1570 (1570,05) 1135 -3
13 Швеция 1565 (1565) 880 11
14 Колумбия 1563 (1562,53) 986 2
15 Германия 1561 (1560,71) 1558 -14
16 Мексика 1560 (1559,97) 989 -1
17 Нидерланды 1540 (1539,96) 981 0
18 Польша 1538 (1537,69) 1183 -10
19 Уэльс 1536 (1536) 953 -1
20 Перу 1535 (1534,76) 1125 -9
21 Италия 1532 (1532,04) 951 -2
22 США 1508 (1508,32) 873 3
23 Австрия 1502 (1501,94) 845 3
24 Тунис 1498 (1498,28) 910 -3
24 Сенегал 1498 (1498,1) 838 3
26 Словакия 1493 (1493,27) 804 2
27 Северная Ирландия 1492 (1492) 803 2
28 Румыния 1490 (1489,92) 782 2
29 Ирландская республика 1484 (1484) 777 2
30 Парагвай 1477 (1476,98) 773 2
31 Венесуэла 1476 (1476) 755 2
32 Коста-Рика 1471 (1471,48) 884 -9
32 Иран Иран 1471 (1471,19) 708 5
32 Исландия 1471 (1470,78) 908 -10
35 Украина 1468 (1468) 733 0
36 Сербия 1459 (1459,41) 751 -2
37 Конго DR 1456 (1456) 706 1
38 Турция 1455 (1455,45) 706 0
39 Босния и Герцеговина 1452 (1452) 693 1
40 Шотландия 1444 (1444) 660 2
41 Черногория 1440 (1440) 652 2
42 Греция 1436 (1436) 650 2
43 Австралия 1431 (1430,71) 718 -7
44 Чешская Республика 1430 (1430,46) 641 2
45 Гана 1424 (1424,46) 624 2
46 Марокко 1418 (1418,45) 686 -5
47 Болгария 1416 (1416) 614 2
47 Камерун 1416 (1416) 614 2
49 Россия 1410 (1410,15) 457 21
49 Нигерия 1410 (1409,66) 618 -1
51 Венгрия 1409 (1409,26) 612 0
52 Буркина-Фасо 1408 (1408) 604 0
53 Норвегия 1406 (1406,46) 596 0
54 Ямайка 1400 (1400) 588 0
55 Япония 1392 (1392,1) 521 6
55 Словения 1392 (1392) 558 1
57 Республика Корея 1387 (1387,3) 544 0
58 Албания 1384 (1384) 538 0
59 Боливия 1378 (1377,97) 536 0
60 Эквадор 1376 (1376) 524 0
61 Гондурас 1368 (1368) 503 1
62 Финляндия 1364 (1364,33) 486 1
63 Мали 1360 (1360) 484 1
64 Острова Зеленого Мыса 1356 (1356) 478 1
65 Египет 1355 (1355,24) 649 -20
66 Алжир 1351 (1350,56) 474 0
67 Берег Слоновой Кости 1344 (1344) 463 1
67 Гвинея 1344 (1344) 463 1
69 Панама 1343 (1342,6) 571 -14
70 Саудовская Аравия 1336 (1336,16) 465 -3
70 БЮР Македония 1336 (1336) 451 1
72 Сальвадор 1332 (1332) 442 0
73 Сирия 1328 (1328) 440 0
74 Южная Африка 1327 (1327,22) 428 0
75 Китайский PR 1320 (1320) 423 0
76 Замбия 1315 (1314,74) 420 0
77 Объединенные Арабские Эмираты 1312 (1312) 418 0
78 Беларусь 1306 (1306,25) 417 0
79 Канада 1304 (1304) 411 0
79 Ливан 1304 (1304) 411 0
81 Кюрасао 1300 (1300) 408 0
82 Уганда 1296 (1296) 403 0
83 Конго 1292 (1292) 393 0
84 Оман 1288 (1288) 391 0
85 Люксембург 1286 (1286,31) 390 0
86 Габон 1284 (1284) 390 -1
87 Кипр 1280 (1280) 384 0
88 Бенин 1276 (1276) 379 0
89 Ирак 1274 (1274,31) 377 0
90 Фарерские острова 1268 (1268) 376 0
91 Тринидад и Тобаго 1264 (1264) 370 0
92 Кыргызская Республика 1260 (1260) 363 0
93 Израиль 1256 (1256) 362 0
94 Эстония 1250 (1250,41) 359 0
95 Узбекистан 1247 (1246,81) 354 0
96 Грузия 1242 (1241,69) 352 0
96 Индия 1242 (1241,55) 350 1
98 Катар 1236 (1236) 348 0
99 Палестина 1230 (1229,69) 347 0
100 Армения 1227 (1226,8) 338 0
101 Ливия 1224 (1224) 336 0
102 Вьетнам 1220 (1220) 334 0
103 Нигер 1216 (1216) 323 0
104 Гаити 1212 (1212) 322 0
105 Азербайджан 1207 (1207,4) 321 0
106 Мавритания 1200 (1200) 304 1
107 Мадагаскар 1199 (1198,87) 308 -1
108 Центрально-Африканская Республика 1196 (1196) 303 0
108 Корея DPR 1196 (1196) 303 0
110 Иордания 1192 (1192) 296 0
111 Сьерра-Леоне 1188 (1188) 292 0
112 Кения 1182 (1181,82) 291 0
113 Бахрейн 1180 (1180) 289 0
114 Мозамбик 1176 (1176) 282 0
115 Филиппины 1172 (1172) 280 0
116 Казахстан 1167 (1166,71) 273 1
117 Намибия 1166 (1166,23) 277 -1
118 Зимбабве 1164 (1164,01) 265 0
119 Новая Зеландия 1157 (1157,36) 256 1
120 Таджикистан 1156 (1156) 264 -1
121 Гвинея-Бисау 1148 (1148) 255 0
122 Таиланд 1144 (1144) 248 0
123 Малави 1140 (1140) 247 0
124 Идти 1136 (1136) 241 1
125 Китайский Тайбэй 1135 (1135,27) 247 -2
126 Антигуа и Барбуда 1132 (1132) 239 0
127 Литва 1130 (1130,08) 239 -1
128 Судан 1128 (1128) 232 0
129 Латвия 1122 (1121,92) 230 0
130 андорра 1120 (1120) 229 0
130 Туркменистан 1120 (1120) 229 0
132 Никарагуа 1116 (1116) 228 0
133 Йемен 1112 (1112) 227 0
134 Свазиленд 1105 (1105,4) 222 0
135 Сент-Китс и Невис 1104 (1104) 218 0
136 Руанда 1100 (1100) 216 0
137 Ангола 1096 (1096) 209 0
138 Мьянма 1092 (1092) 206 0
139 Ботсвана 1089 (1089,15) 205 0
140 Танзания 1084 (1084) 200 0
141 Косово 1080 (1080) 197 0
142 Гонконг 1076 (1076) 195 0
143 Экваториальная Гвинея 1072 (1072) 190 0
143 Соломоновы острова 1072 (1072) 190 0
145 Афганистан 1068 (1068) 188 0
146 Гватемала 1064 (1064) 180 0
146 Лесото 1064 (1063,64) 175 1
148 Бурунди 1056 (1056) 174 0
149 Коморские острова 1052 (1052) 172 0
150 Мальдивы 1048 (1048) 171 0
151 Эфиопия 1044 (1044) 166 0
152 Доминиканская Республика 1040 (1040) 162 0
153 Суринам 1036 (1036) 154 0
154 Новая Каледония 1032 (1032) 150 0
155 Маврикий 1028 (1028) 140 0
156 южный Судан 1024 (1024) 132 0
157 Tahiti 1020 (1020) 130 0
158 Либерия 1016 (1016) 129 0
159 Кувейт 1012 (1012) 128 0
160 Барбадос 1005 (1005,44) 127 0
161 Непал 1004 (1004) 118 0
162 Вануату 1000 (1000) 117 0
163 Белиз 999 (998,56) 115 0
164 Индонезия 992 (992) 111 0
165 Фиджи 985 (985,4) 104 0
166 Камбоджа 984 (984) 103 0
166 Папуа — Новая Гвинея 984 (984) 103 0
168 Гренада 980 (980) 102 0
169 Сингапур 976 (976) 99 0
170 Сент-Люсия 972 (972) 95 0
171 Малайзия 971 (970,6) 93 0
172 Гамбия 964 (964) 92 0
173 Пуэрто-Рико 960 (960) 89 0
173 Сент-Винсент и Гренадины 960 (960) 89 0
175 Молдова 957 (957,2) 88 0
176 Чад 956 (956) 88 -1
177 Доминика 952 (952) 86 0
178 Бермудские острова 948 (948) 82 0
178 Лаос 948 (948) 82 0
180 Лихтенштейн 944 (944) 80 0
181 Куба 940 (940) 75 0
182 Гайана 936 (936) 73 0
183 Бутан 932 (932) 68 0
184 Мальта 928 (928) 65 0
185 Макао 924 (924) 60 0
186 Монголия 920 (920) 51 0
186 São Tomé e Príncipe 920 (920) 51 0
188 Аруба 916 (916) 48 0
188 Сейшельские острова 916 (916) 48 0
190 Гуам 912 (912) 45 0
190 Восточный Тимор 912 (912) 45 0
192 Американское Самоа 908 (908) 38 0
192 Острова Кука 908 (908) 38 0
194 Бангладеш 904 (904) 35 0
195 Бруней-Даруссалам 900 (900) 34 0
195 Гибралтар 900 (900) 34 0
197 Джибути 896 (896) 32 0
197 Самоа 896 (896) 32 0
199 Виргинские острова США 892 (892) 18 0
200 Шри-Ланка 888 (888) 17 0
201 Пакистан 884 (884) 10 0
202 Каймановы острова 880 (880) 9 0
203 Сан-Марино 876 (876) 8 0
204 Британские Виргинские острова 872 (872) 4 0
204 Монсеррат 872 (872) 4 0
206 Ангилья 868 (868) 0 0
206 Багамские о-ва 868 (868) 0 0
206 Эритрея 868 (868) 0 0
206 Сомали 868 (868) 0 0
206 Тонга 868 (868) 0 0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*