Неделю назад правительство обнародовало проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях, который должен вступить в действие с 2021 года.
Новый проект не изменит кардинально систему штрафов для владельцев автомобилей, но наказания за определенные нарушения станут жестче, а определенные виды нарушений будут введены впервые. Мы сопоставили наиболее частые наказания в проекте кодекса и в существующем документе.
Регистрация транспортных средств
Нарушение | Будет | Сейчас |
Управление не зарегистрированным транспортным средством | 500-800 рублей | 500-800 рублей |
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными либо неправильно установленными регистрационными знаками | 500 рублей | 500 рублей |
Управление транспортным средством без регистрационных знаков | 5000 рублей либо лишение прав на 1–3 месяца | 5000 рублей либо лишение прав на 1–3 месяца |
Вас заинтересует: Где взять кредит самозанятому в 2024 году — список банков
Эксплуатация транспортных средств
В обновленном кодексе станут несколько выше штрафы за езду без полиса ОСАГО и за нарушение стандартов тонировки стекол транспортного средства.
Нарушение | Будет | Сейчас |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов | 500 рублей | 500 рублей |
Передача управления транспортным средством лицу без водительских прав | 3000 рублей | 3000 рублей |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим водительских прав | 5000-15000 рублей | 5000-15000 рублей |
Управление транспортным средством водителем, лишенным водительских прав | 30000 рублей | 30000 рублей |
Передача управления лицу, не имеющему либо лишенному водительских прав | 30000 рублей | 30000 рублей |
Управление транспортным средством без оформленной диагностической карты | 2000 рублей | — |
Управление транспортным средством со «неправильной» тонировкой | 1000 рублей | 500 рублей |
Непристёгнутый ремень безопасности водителя либо пассажира | 1000 рублей | 1000 рублей |
Управление транспортным средством без полиса ОСАГО либо с нарушением условий полиса | 800 рублей | 500 рублей |
Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию гражданской ответственности | 1000 рублей | 800 рублей |
Езда в нетрезвом виде
Для нетрезвых водителей присутствие в автомобиле несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 16 лет будет являться отягчающим обстоятельством. За отказ от освидетельствования с 2021 года станут наказывать строже, чем за езду в алкогольном опьянении.
Нарушение | Будет | Сейчас |
Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения | 30000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года | 30000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года |
Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения (с находящимся в автомобиле несовершеннолетним ребенком) | 50000 рублей и лишение прав на 2–3 года | — |
Передача управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения | 30000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года | 30000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года |
Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение | 40000 рублей и лишение прав на 2–3 года | 30000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года |
Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение (с находящимся в автомобиле несовершеннолетним ребенком) | 50000 рублей и лишение прав на 2–3 года | — |
Скоростной режим
Штраф за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч поднимется сразу в 6 раз, увеличатся также и прочие штрафы. Наказание за превышение скорости на 10–20 км/ч в кодекс не стали возвращать.
Нарушение | Будет | Сейчас |
Превышение скорости на 20–40 км/ч | 3000 рублей | 500 рублей |
Превышение скорости на 40–60 км/ч | 4000 рублей | 1000-1500 рублей |
Превышение скорости на 60–80 км/ч | 2000–2500 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев | — |
Превышение скорости более чем на 60 км/ч | 5000 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев | — |
Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 5000 рублей либо лишение прав на 6 месяцев | — |
Движение
В первый раз в кодекс введено наказание за «опасное вождение» (данное понятие вошло в правила дорожного движения некоторое время тому назад). Появился отдельный пункт для водителей, устраивающих погони от работников ДПС.
Нарушение | Будет | Сейчас |
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды | 5000 рублей | 1000 рублей |
Проезд на красный сигнал светофора | 1000 рублей | 1000 рублей |
Невыполнение правила остановки перед стоп-линией | 800 рублей | 800 рублей |
Выезд на перекресток в случае образовавшегося затора | 1000 рублей | 1000 рублей |
Разворот либо движение задним ходом в местах, где подобные маневры запрещены | 500 рублей | 500 рублей |
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, движение по обочинам | 1500 рублей | 1500 рублей |
Движение по велосипедным либо пешеходным дорожкам, тротуарам | 2000 рублей | 2000 рублей |
Выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1000-1500 рублей | 1000-1500 рублей |
Выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления за исключением случаев объезда препятствия | 5000 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев | 5000 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев |
Несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки | 500 рублей | 500 рублей |
Поворот налево либо разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки | 1000-1500 рублей | 1000-1500 рублей |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев | 5000 рублей либо лишение прав на 4–6 месяцев |
Движение по полосе для маршрутных транспортных средств | 1500 рублей | 1500 рублей |
Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом | 1500-2500 рублей | 1500-2500 рублей |
Опасное вождение | 5000 рублей | — |
Нарушение правил пешеходом либо пассажиром транспортного средства | 500 рублей | 500 рублей |
Пользование во время движения транспортного средства телефоном | 1500 рублей | 1500 рублей |
Невыполнение законного требования полиции об остановке | 500-800 рублей | 500-800 рублей |
Невыполнение неоднократного требования полиции об остановке и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни либо здоровью граждан | 40000 рублей либо лишение прав на 2–3 года | — |
Остановка и стоянка
Станут больше штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, однако исключительно для Москвы и Санкт-Петербурга.
Нарушение | Будет | Сейчас |
Нарушение правил остановки либо стоянки транспортного средства | 500 рублей | 500 рублей |
Нарушение правил остановки либо стоянки ТС (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 2500 рублей | 2500 рублей |
Нарушение правил остановки либо стоянки ТС на местах для инвалидов | 5000 рублей | 5000 рублей |
Остановка либо стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним или на тротуаре | 1000 рублей | 1000 рублей |
Остановка либо стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним или на тротуаре (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 рублей | 3000 рублей |
Остановка либо стоянка в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от них | 1000 рублей | 1000 рублей |
Остановка либо стоянка в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от них (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 рублей | 3000 рублей |
Остановка либо стоянка на трамвайных путях или далее первого ряда от края проезжей части | 1500 рублей | 1500 рублей |
Остановка либо стоянка на трамвайных путях или далее первого ряда от края проезжей части (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 рублей | 3000 рублей |
Нарушение правил остановки либо стоянки, создавшее препятствия для других транспортных средств, остановка либо стоянка в тоннеле | 2000 рублей | 2000 рублей |
Нарушение правил остановки либо стоянки, создавшее препятствия для транспортных средств, остановка либо стоянка в тоннеле (для Москвы и Санкт-Петербурга) | 4000 рублей | 3000 рублей |
Перевозка пассажиров и грузов
За перевозку ребенка без детского кресла, в случае, если его применение обязательно, станут наказывать более крупными штрафами.
Нарушение | Будет | Сейчас |
Нарушение правил перевозки грузов либо правил буксировки | 500 рублей | 500 рублей |
Нарушение правил перевозки людей | 500 рублей | 500 рублей |
Нарушение требований к перевозке детей | 3000 рублей | 3000 рублей |
Нарушение требований к перевозке детей с обязательным использованием удерживающих устройств | 5000 рублей | — |
Аварии и происшествия
Нарушение | Будет | Сейчас |
Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью | 2500-5000 рублей либо лишение прав на 1–1,5 года | 2500-5000 рублей либо лишение прав на 1–1,5 года |
Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью | 10000-25000 рублей либо лишение прав на 1,5–2 года | 10000-25000 рублей либо лишение прав на 1,5–2 года |
Оставление места дорожно-транспортного происшествия | Лишение прав на 1–1,5 года | Лишение прав на 1–1,5 года |
Невыполнение требования о запрещении употреблять алкоголь либо наркотические вещества после ДТП или после остановки транспортного средства по требованию полиции до проведения освидетельствования | 30000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года | 30000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года |
Сейчас проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях пребывает в стадии общественного обсуждения, после этого его должны внести на утверждение в Государственную Думу. В то же время увеличение сумм штрафов, в первую очередь за превышение скорости, уже раскритиковали и многие парламентарии, и новый премьер-министр России Михаил Мишустин.
Вас заинтересует: Где взять кредит без справки о доходах и поручителей в 2024 году