Потребительской корзиной в России называется минимальный набор товаров и услуг, которых должно быть достаточно человеку для выживания на грани нищеты. Прожиточный минимум базируется именно на потребительской корзине. В случае с трудоспособным населением прожиточный минимум включает в себя также обязательные платежи и сборы. А вот для детей и пенсионеров прожиточный минимум — это практически и есть стоимость той самой потребительской корзины. Потребительская корзина в России на 2018 год — официальные данные о ее стоимости в среднем по стране, а также по отдельным регионам.
Что входит в состав потребительской корзины в России в 2018 году
Потребительская корзина состоит из трех видов расходов: на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
С 2012 года принципы, по которым рассчитывается стоимость потребительской корзины, упростили. В настоящий момент в законе подробно расписано только то, как выглядит минимальная продуктовая корзина. А вот расходы на непродовольственные товары и услуги больше не расписываются в деталях. Их минимальная сумма просто привязана к стоимости продуктового набора.
В 2018 году состав продуктовой части потребительской корзины в России включает в себя следующий набор:
| Продукты | Единица измерения | Потребление на одного человека в год | ||
|---|---|---|---|---|
| Трудоспособные жители | Пенсионеры | Дети | ||
| Хлебные продукты (хлеб, макароны, мука, крупы и т.д.) | кг | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
| Картофель | кг | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
| Овощи и бахчевые | кг | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
| Фрукты свежие | кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
| Сахар и кондитерские изделия в пересчет на сахар | кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
| Мясопродукты | кг | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
| Рыбопродукты | кг | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
| Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | кг | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
| Яйца | шт. | 210 | 200 | 201 |
| Масло растительное, маргарин и др. жиры | кг | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
| Прочие продукты (чай, специи, соль) | кг | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
Росстат подсчитывает стоимость этого набора продуктов в пересчете на один месяц (каждая позиция делится на 12). Для определения стоимости потребительской корзины стоимость продуктового набора удваивается.
Условно принято, что непродовольственные товары в потребительской корзины стоят половину продуктовой части, такой же сумме равна стоимость минимального набора необходимых услуг.
Официальные данные о стоимости потребительской корзины в России в 2018 году
Росстат каждый месяц считает, сколько стоит минимальный набор продуктов питания, который мы привели выше. Статистика ведется в целом по стране и в отношении каждого из регионов России.
Ориентируясь на стоимость минимального продуктового набора, мы легко можем определить и стоимость потребительской корзины. Достаточно умножить статистическую сумму на два.
В первой половине года в целом по стране статистика такова:
| Месяц | Стоимость продуктовой корзины | Стоимость потребительской корзины |
|---|---|---|
| январь | 3787,77 | 7575,54 |
| февраль | 3 826,25. | 7 652,50 |
| март | 3 895,14 | 7 790,28 |
| апрель | 3 947,80 | 7 895,60 |
| май | 3 969,88 | 7 939,76 |
| июнь | 4 060,30 | 8 120,60 |
Официальные данные о стоимости потребительской корзины за июнь 2018 года по отдельным регионам России выглядят следующим образом:
| Регион РФ | Стоимость продуктовой корзины | Стоимость потребительской корзины |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 4060,30 | 8120,60 |
| Алтайский край | 3687,04 | 7374,08 |
| Амурская область | 4551,42 | 9102,84 |
| Архангельская область | 5000,19 | 10000,38 |
| Архангельская область (без автономного округа) | 4952,42 | 9904,84 |
| Астраханская область | 3886,35 | 7772,70 |
| Белгородская область | 3388,40 | 6776,08 |
| Брянская область | 3779,80 | 7559,60 |
| Владимирская область | 3989,50 | 7979,00 |
| Волгоградская область | 3670,39 | 7340,78 |
| Вологодская область | 4513,12 | 9026,24 |
| Воронежская область | 3610,70 | 7221,40 |
| г. Севастополь | 4223,34 | 8446,68 |
| г.Москва | 5018,54 | 10037,08 |
| г.Санкт-Петербург | 4872,31 | 9744,62 |
| Еврейская автономная область | 4900,88 | 9801,76 |
| Забайкальский край | 4556,29 | 9112,58 |
| Ивановская область | 4174,98 | 8349,96 |
| Иркутская область | 4183,68 | 8367,36 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3674,45 | 7348,90 |
| Калининградская область | 4802,14 | 9604,28 |
| Калужская область | 4048,01 | 8096,02 |
| Камчатский край | 6343,54 | 12687,08 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3870,01 | 7740,02 |
| Кемеровская область | 3828,60 | 7657,20 |
| Кировская область | 3727,57 | 7455,14 |
| Костромская область | 3921,81 | 7843,62 |
| Краснодарский край | 4175,77 | 8351,54 |
| Красноярский край | 4522,85 | 9045,70 |
| Курганская область | 3916,40 | 7832,80 |
| Курская область | 3381,20 | 6762,40 |
| Ленинградская область | 4912,33 | 9824,66 |
| Липецкая область | 3384,91 | 6769,82 |
| Магаданская область | 6872,26 | 13744,52 |
| Московская область | 4309,02 | 8618,04 |
| Мурманская область | 5009,71 | 10019,42 |
| Ненецкий автономный округ | 6462,52 | 12925,04 |
| Нижегородская область | 3828,67 | 7657,34 |
| Новгородская область | 4323,19 | 8646,38 |
| Новосибирская область | 4273,62 | 8547,24 |
| Омская область | 3456,93 | 6913,86 |
| Оренбургская область | 3512,20 | 7024,40 |
| Орловская область | 3794,88 | 7589,76 |
| Пензенская область | 3443,53 | 6887,06 |
| Пермский край | 3869,52 | 7739,04 |
| Приморский край | 5124,49 | 10248,98 |
| Псковская область | 4393,45 | 8786,90 |
| Республика Адыгея | 3819,15 | 7638,30 |
| Республика Алтай | 4214,13 | 8428,26 |
| Республика Башкортостан | 3659,89 | 7319,78 |
| Республика Бурятия | 4122,24 | 8244,48 |
| Республика Дагестан | 3924,28 | 7848,56 |
| Республика Ингушетия | 3886,70 | 7773,40 |
| Республика Калмыкия | 3913,31 | 7826,62 |
| Республика Карелия | 4732,66 | 9465,32 |
| Республика Коми | 4773,00 | 9546,00 |
| Республика Крым | 4088,79 | 8177,58 |
| Республика Марий Эл | 3638,13 | 7276,26 |
| Республика Мордовия | 3384,49 | 6768,98 |
| Республика Саха (Якутия) | 6428,06 | 12856,12 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3692,06 | 7384,12 |
| Республика Татарстан | 3591,48 | 7182,96 |
| Республика Тыва | 4093,13 | 8186,26 |
| Республика Хакасия | 4112,54 | 8225,08 |
| Ростовская область | 3666,45 | 7332,90 |
| Рязанская область | 3745,90 | 7491,80 |
| Самарская область | 4059,31 | 8118,62 |
| Саратовская область | 3338,07 | 6676,14 |
| Сахалинская область | 5378,90 | 10757,80 |
| Свердловская область | 4325,05 | 8650,10 |
| Смоленская область | 4133,46 | 8266,92 |
| Ставропольский край | 3801,04 | 7602,08 |
| Тамбовская область | 3463,54 | 6927,08 |
| Тверская область | 4069,97 | 8139,94 |
| Томская область | 3951,78 | 7903,56 |
| Тульская область | 4002,30 | 8004,60 |
| Тюменская область | 4758,04 | 9516,08 |
| Тюменская область (без автономных округов) | 4487,68 | 8975,36 |
| Удмуртская Республика | 3647,57 | 7295,14 |
| Ульяновская область | 3759,43 | 7518,86 |
| Хабаровский край | 5429,70 | 10859,40 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 4698,04 | 9396,08 |
| Челябинская область | 3837,29 | 7674,58 |
| Чеченская Республика | 3916,86 | 7833,72 |
| Чувашская Республика | 3603,26 | 7206,52 |
| Чукотский автономный округ | 10003,70 | 20007,40 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5687,39 | 11374,78 |
| Ярославская область | 3910,16 | 7820,32 |





Кредит на образование: программы кредитования в 2024 году
Обзор рефинансирования в Т-Банке в 2024 году: условия, плюсы и минусы
Рефинансирование кредита в ВТБ в 2024 году — обзор условий, плюсы и минусы
Банки которые дадут кредит почти без отказа — ТОП-10
Где дают кредит на карту онлайн без посещения банка в 2024 году
FAQ по бизнес-карте Альфа-Банка
Кредитные карты с самыми выгодными акциями в ноябре 2025 года
Дебетовые карты с самыми выгодными акциями в ноябре 2025 года
Примеры моего заработка на бизнес карте Альфа-Банка
Что делать после получения бизнес карты Альфа-Банка