Обновлено: 25 декабря 2024
Онлайн займы на карту
Максимальная сумма | 30 000 руб. |
Минимальная сумма | 4 000 руб. |
Полная стоимость кредита | от 292,000 до 292,000% годовых |
Процентная ставка | 0% - 0.8% |
Максимальный срок | 30 дней |
Минимальный срок | 5 дней |
Время рассмотрения заявки | 1 мин. |
Время получения денег | Моментально |
Подтверждение дохода | Нет |
Возраст | От 18 лет |
Способы получения | Банковская карта Банковский счет Золотая Корона Электронные кошельки Contact |
Способы погашения | Карты VISA, МИР и Mastercard Связной Contact Золотая Корона Евросеть МТС |
Продление займа | Да |
Кредитная история | Любая |
Улучшение кредитной истории | Да |
Смс-информирование | 0 руб. |
Штраф за неуплату | Продолжает действовать процентная ставка |
Способы получения займа:
Способ | Комиссия | Срок |
Карта | 5%, мин. 30 руб. | Моментально |
Связной | 1% | Моментально |
Contact | 1% | Моментально |
МТС | 1% | Моментально |
Билайн | 1% | Моментально |
KARI | 1% | Моментально |
Hoy-xay | 1% | Моментально |
Золотая Корона | 1% | Моментально |
Банк. перевод | От 1% | Моментально |