Сравнить свои доходы со средними по стране или по собственному региону интересно многим из нас. Росстат публикует данные о средней зарплате по России, отдельным регионам и даже отдельным отраслям экономики. Несмотря на многие недостатки, которые присущи официальной статистике, лучшего источника данных в любом случае не существует. Какова средняя зарплата в России в 2018 году по данным Росстата — таблица по регионам, а также по отраслям промышленности.
 
 
Средняя зарплата в России и отдельных регионах в 2018 году — данные Росстата
Статистика, которую публикует Росстат, естественно, не является точной. Как минимум она страдает тем, что в России до сих пор слишком велик процент организаций, сотрудники которых официально получают минимальную зарплату. К сожалению, таковы особенности российской экономики, где в частном ее секторе практически повсеместно зарплата выдается “в конвертах”.
Также в России достаточно много людей, которые зарабатывают самозанятостью, их доходы государство не видит в принципе.
Все это вносит в статистические данные о зарплатах довольно заметный и значительный перекос.
Статистика, которую публикует Росстат — это так называемая номинальная начисленная зарплата. То есть, это та зарплата, из которой не вычли подоходный налог в размере 13 процентов.
Для более адекватного восприятия опубликованной Росстатом статистики мы пересчитали данные из отчета этого ведомства. Мы вычли из цифр в отчете 13 процентов налога НДФЛ.
По версии Росстата, после такой поправки средняя зарплата в России в целом по экономике в марте 2018 года составила 36 857 рублей. До вычета налога это была сумма в 42 364 рубля.
Ниже мы приводим пересчитанные с учетом вычета подоходного налога данные о средней зарплате во всех российских регионах. Данные за март 2018 года на данный момент являются самыми свежими.
| январь 2018 | февраль 2018 | март 2018 | |
| Российская Федерация | 33945 | 35185 | 36857 | 
| Центральный федеральный округ | 41284 | 44613 | 46781 | 
| Белгородская область | 25489 | 25627 | 26180 | 
| Брянская область | 21364 | 21977 | 22423 | 
| Владимирская область | 24307 | 24504 | 25703 | 
| Воронежская область | 24335 | 25247 | 25805 | 
| Ивановская область | 20271 | 20435 | 21385 | 
| Калужская область | 29738 | 29959 | 32497 | 
| Костромская область | 22149 | 23336 | 22831 | 
| Курская область | 24085 | 24558 | 24362 | 
| Липецкая область | 25200 | 25172 | 26513 | 
| Московская область | 40377 | 40602 | 43602 | 
| Орловская область | 21239 | 21635 | 22400 | 
| Рязанская область | 25334 | 25386 | 26431 | 
| Смоленская область | 23018 | 23647 | 23672 | 
| Тамбовская область | 20887 | 20931 | 21704 | 
| Тверская область | 23751 | 24722 | 25198 | 
| Тульская область | 27701 | 27985 | 28852 | 
| Ярославская область | 27370 | 27442 | 28553 | 
| г.Москва | 61118 | 69759 | 73150 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 40694 | 40985 | 42303 | 
| Республика Карелия | 30218 | 32313 | 32427 | 
| Республика Коми | 40084 | 41514 | 42634 | 
| Архангельская область | 38973 | 38797 | 39592 | 
| в том числе Ненецкий авт.округ | 69915 | 63046 | 69945 | 
| Архангельская область без авт. округа. | 36352 | 36753 | 37012 | 
| Вологодская область | 28432 | 31364 | 29845 | 
| Калининградская область | 25379 | 26057 | 27254 | 
| Ленинградская область | 33998 | 35487 | 36525 | 
| Мурманская область | 45545 | 47570 | 47219 | 
| Новгородская область | 26404 | 25146 | 26160 | 
| Псковская область | 20162 | 22394 | 22096 | 
| г.Санкт-Петербург | 50980 | 49946 | 52498 | 
| Южный федеральный округ | 24957 | 25361 | 26385 | 
| Республика Адыгея | 21444 | 21573 | 22265 | 
| Республика Калмыкия | 20562 | 20915 | 21456 | 
| Республика Крым | 22920 | 23243 | 24921 | 
| Краснодарский край | 26637 | 26955 | 28276 | 
| Астраханская область | 25350 | 27721 | 26659 | 
| Волгоградская область | 25011 | 24780 | 25340 | 
| Ростовская область | 24007 | 24537 | 25608 | 
| г.Севастополь | 24388 | 24163 | 26008 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 21218 | 22084 | 22393 | 
| Республика Дагестан | 18878 | 20154 | 20793 | 
| Республика Ингушетия | 20325 | 21834 | 22619 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 20729 | 21890 | 21874 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 20578 | 20401 | 21067 | 
| Республика Северная Осетия — Алания | 21084 | 22520 | 22934 | 
| Чеченская Республика | 20712 | 21176 | 21749 | 
| Ставропольский край | 22918 | 23586 | 23597 | 
| Приволжский федеральный округ | 25019 | 25528 | 26565 | 
| Республика Башкортостан | 26265 | 26458 | 27540 | 
| Республика Марий Эл | 21709 | 21988 | 23134 | 
| Республика Мордовия | 20843 | 21544 | 22424 | 
| Республика Татарстан | 27984 | 27743 | 28866 | 
| Удмуртская Республика | 24036 | 25608 | 26699 | 
| Чувашская Республика | 21170 | 21322 | 22544 | 
| Пермский край | 27848 | 28496 | 29998 | 
| Кировская область | 21892 | 22025 | 23111 | 
| Нижегородская область | 25213 | 26969 | 28187 | 
| Оренбургская область | 23924 | 25084 | 25423 | 
| Пензенская область | 21377 | 21921 | 22032 | 
| Самарская область | 26349 | 26420 | 28064 | 
| Саратовская область | 21989 | 22201 | 22310 | 
| Ульяновская область | 23241 | 23022 | 23838 | 
| Уральский федеральный округ | 37496 | 37915 | 40627 | 
| Курганская область | 22227 | 22194 | 23161 | 
| Свердловская область | 29414 | 29961 | 30743 | 
| Тюменская область | 54013 | 54707 | 60601 | 
| в том числе: | |||
| Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 55812 | 56152 | 63438 | 
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 76762 | 79441 | 84192 | 
| Тюменская область без авт. округов | 34953 | 34791 | 39013 | 
| Челябинская область | 28675 | 28432 | 29710 | 
| Сибирский федеральный округ | 29502 | 30008 | 31607 | 
| Республика Алтай | 23000 | 23393 | 24692 | 
| Республика Бурятия | 28117 | 27811 | 30099 | 
| Республика Тыва | 26720 | 27108 | 29177 | 
| Республика Хакасия | 30037 | 30236 | 31762 | 
| Алтайский край | 19615 | 20072 | 21016 | 
| Забайкальский край | 30687 | 31436 | 32224 | 
| Красноярский край | 35337 | 36162 | 37435 | 
| Иркутская область | 33025 | 33515 | 35847 | 
| Кемеровская область | 29044 | 29705 | 31510 | 
| Новосибирская область | 28591 | 29033 | 30045 | 
| Омская область | 26478 | 26488 | 29357 | 
| Томская область | 32936 | 33914 | 35147 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 42927 | 42724 | 44965 | 
| Республика Саха (Якутия) | 52918 | 52337 | 56466 | 
| Камчатский край | 53713 | 54480 | 60706 | 
| Приморский край | 33371 | 33331 | 35388 | 
| Хабаровский край | 37547 | 37673 | 38386 | 
| Амурская область | 32926 | 33328 | 35314 | 
| Магаданская область | 63781 | 68782 | 68794 | 
| Сахалинская область | 65520 | 60327 | 61878 | 
| Еврейская авт.область | 30704 | 31139 | 32782 | 
| Чукотский авт.округ | 78391 | 81763 | 86812 | 
 
 
Средняя зарплата в России в 2018 году по отраслям экономики — данные Росстата
Уровень средней зарплаты в целом по экономике — не единственная статистика, которую публикует в отношении зарплат Росстат. Не менее, а, возможно, и более интересной является статистика относительно средних зарплат по различным отраслям экономики.
Понятно, например, что в большинстве случаев работники нефтяной отрасли будут получать зарплату выше средней по стране. И работнику хочется сравнить свои заработки со средними по нефтяной отрасли в целом.
Точно также работники сельского хозяйства, увы, чаще всего получают зарплаты значительно ниже средней по стране, и правильнее сравнивать похожее с похожим, то есть собственную зарплату со средней зарплатой работников той же сферы.
Разумеется, эта статистика вызовет интерес и у молодежи, в том числе старших школьников.
При всех недостатках официальной статистики по уровню зарплат, статистика доходов по отраслям экономики достаточно точно отражает, в каких именно сферах в России зарабатываются самые большие деньги и куда стоит двигаться молодым людям, если они хотят зарабатывать много денег.
Аналогично первой таблице, представленные ниже данные по средней зарплате в различных отраслях экономики исправлены нами с учетом вычета подоходного налога. Данные Росстата отражают зарплату, включающую налог, и сразу сориентироваться, сколько получают на руки работники той или иной отрасли, может оказаться не так просто.
Статистика средней зарплаты по отраслям российской экономики в 2018 году с вычтенным подоходным налогом.
| январь 2018 | февраль 2018 | март 2018 | |
| Всего | 33945 | 35185 | 36857 | 
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 21169 | 20635 | 22376 | 
| в том числе: | |||
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 19340 | 18470 | 19907 | 
| лесоводство и лесозаготовки | 23444 | 26027 | 26629 | 
| рыболовство и рыбоводство | 52713 | 50350 | 60189 | 
| добыча полезных ископаемых | 63716 | 62876 | 71618 | 
| из нее: | |||
| добыча угля | 47253 | 44894 | 49403 | 
| добыча сырой нефти и природного газа | 96480 | 98790 | 110865 | 
| добыча металлических руд | 51206 | 53382 | 53326 | 
| обрабатывающие производства | 33231 | 32560 | 34649 | 
| из них: | |||
| производство пищевых продуктов | 25894 | 25729 | 27486 | 
| производство напитков | 34259 | 31613 | 34174 | 
| производство табачных изделий | 81576 | 98492 | 100369 | 
| производство текстильных изделий | 19063 | 19442 | 20476 | 
| производство одежды | 15125 | 15623 | 16251 | 
| производство кожи и изделий из кожи | 17972 | 18224 | 18762 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 20162 | 20270 | 21727 | 
| производство бумаги и бумажных изделий | 34178 | 38778 | 36514 | 
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 25762 | 30289 | 29196 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 119597 | 62931 | 99410 | 
| производство химических веществ и химических продуктов | 41288 | 40090 | 42767 | 
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 43904 | 45919 | 50275 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 27960 | 26463 | 28891 | 
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 26980 | 27180 | 29146 | 
| производство металлургическое | 42070 | 41222 | 41502 | 
| производство готовых металлических изделий, кроме машин о оборудования | 29957 | 30549 | 31929 | 
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 38878 | 39504 | 42536 | 
| производство электрического оборудования | 30152 | 30972 | 33074 | 
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 31306 | 32439 | 34179 | 
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 32330 | 34972 | 35210 | 
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 38953 | 39066 | 39609 | 
| производство мебели | 18061 | 18299 | 19083 | 
| производство прочих готовых изделий | 24527 | 25658 | 28606 | 
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 36792 | 37267 | 38227 | 
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 37903 | 38680 | 39899 | 
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 25802 | 25485 | 26387 | 
| строительство | 29857 | 29987 | 32647 | 
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 28424 | 28899 | 31352 | 
| транспортировка и хранение | 37398 | 39311 | 38979 | 
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 22725 | 21648 | 22092 | 
| деятельность в области информации и связи | 51656 | 54235 | 59084 | 
| деятельность финансовая и страховая | 64738 | 82506 | 76822 | 
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 25308 | 26796 | 28868 | 
| деятельность профессиональная,научная и техническая | 47759 | 53127 | 56921 | 
| из нее научные исследования и разработки | 55555 | 59606 | 62663 | 
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 24625 | 25739 | 25998 | 
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 34165 | 35758 | 37800 | 
| образование | 27093 | 28404 | 28564 | 
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 32728 | 33404 | 34215 | 
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 35965 | 36040 | 38554 | 





 Кредит на образование: программы кредитования в 2024 году
Кредит на образование: программы кредитования в 2024 году Обзор рефинансирования в Т-Банке в 2024 году: условия, плюсы и минусы
Обзор рефинансирования в Т-Банке в 2024 году: условия, плюсы и минусы Рефинансирование кредита в ВТБ в 2024 году — обзор условий, плюсы и минусы
Рефинансирование кредита в ВТБ в 2024 году — обзор условий, плюсы и минусы Банки которые дадут кредит почти без отказа — ТОП-10
Банки которые дадут кредит почти без отказа — ТОП-10 Где дают кредит на карту онлайн без посещения банка в 2024 году
Где дают кредит на карту онлайн без посещения банка в 2024 году Примеры моего заработка на бизнес карте Альфа-Банка
Примеры моего заработка на бизнес карте Альфа-Банка Что делать после получения бизнес карты Альфа-Банка
Что делать после получения бизнес карты Альфа-Банка Бонусная программа бизнес-карты Альфа-Банка
Бонусная программа бизнес-карты Альфа-Банка Как оформить бизнес-карту Альфа-Банка
Как оформить бизнес-карту Альфа-Банка Как я получаю до 30 000 рублей в месяц по дебетовой карте Альфа-Банка
Как я получаю до 30 000 рублей в месяц по дебетовой карте Альфа-Банка



В Москве таких зармлат мало, средняя: 30000-40000. Врут нам всем!
Ну так и средняя температура по больнице 36.6, включая гнойное и морг. Очень много людей живут за чертой бедности, горбатясь за 10-15 тысяч, но сотрудники Росстата считают иначе. В общем все как обычно
откуда эти нереальные данные?
Что????? Хм…. Росстат,ты что куришь????? Спустить к нам, на землю, к простым людям!!!
Росстат,не пора ли изменить подход к системе расчёта и последующих начислений для повышения З\П по майским указам?Вы так всё правильно рассчитали,что в результате мы,медицинские сёстры стали получать РЕАЛЬНУЮ з/п ниже санитарок.И с каждым месясем эта разница становится всё больше и больше,естественно в пользу санитарок.Ни одна из них с нового года не получает з/п меньше35 тыс.,а медсёстры ни копейки не получают и наш уровень з/п от 15 тыс.А всё потому,что средний уровень нашей з/п в нашем учреждении превысил на 100 рублейсредний по региону.Даже старшие медицинские сёстры и те,кто работает по сменам не имеют таких з/п,как санитарки.Например,за июль месяц начисленно было у санитарок по 43-49 тыс!!!!Ау! Без профильного образования,да и порой совсем без среднего!?И ТАКИЕ деньги!Отпускные стали получать больше медицинских сестёр,в пенсионный фонд отчисления немалые,соответственно и размер самой пенсии у них будет больше…На работе не задерживаются:швабру поставили и пошли домой,а мы не можем так сделать.И никаких тебе отгулов,оплаты переработки и т.д.Сменные работники хоть на другую работу многие ходят,а вот дневные совсем стали безденежные.Я тоже хочу получать за свою профессиональную деятельность РЕАЛЬНЫЕ хорошие деньги и даже готова перейти в санитарки.Наш коллектив медсестёр,а это почти 110 человек надеемся на то,что и к нам повернуться лицом и профессия медсестры станет престижной.как и раньше.
Покажите где эти деньги в Алтайском крае??? Инженер получаю 30тр ( и это считается хорошей зп!!!) Месяц без работы изволь заплати алиментов 11 тр. У нас же в РФ средняя зп 44тр. А ты челядь ищи работу нормальную. Где, карл?!!! Деревня без работы там 10 тр это уже зависть что работа есть…. или я не там живу?
У нас в Краснодарском крае держатся зубами за 20-25 тысяч .А в основном 15-17.
А вас не смущает что средний доход по производству табачных изделий 100369р. Это второе место после добычи нефти и газа. Не пора ли бросать курить?
Какой смысл обсуждать размер средней заработной платы — от обсуждений данного вопроса ничего не изменится. Важно другое — как в Москве устанавливают такие высокие зарплаты определенной категории работников — программисты и т.д., — сейчас их извините пруд пруди, по каким критериям выбирают кому и какие зарплаты платить? ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, А СВЯЗЯМИ. Грамотных специалистов у нас достаточно и в разных регионах, вот только оценка их происходит по другим качествам. У нас не мало бездарей, которые хорошо говорят, и т.д. за что и получают высокие зарплаты. ВАЖНО — КАК ЭТИ ЗАРПЛАТЫ СОИЗМЕРЯЮТСЯ С ПЕНСИЯМИ НАШИХ ПЕНСИОНЕРОВ, КОГДА ОДНИ ЖИРУЮТ, А ДРУГИЕ КОНЦЫ С КОНЦАМИ СВЕСТИ НЕ МОГУТ НА ЭТИ ПЕНСИИ. НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ ДОШЛИ ДО ТОГО, ЧТО ОТ ГОЛОДА ИДУТ УМИРАТЬ ОБА СРАЗУ МУЖ И ЖЕНА _ ОБА ПЕНСИОНЕРЫ. ГДЕ И В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИРУЮЩИЕ С ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ ……. И НИЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОРОДИЛИ И ПОСТРОИЛИ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЖИРУЮЩИХ? ЧТО ЭТО? ПОРОДИЯ НОВОГО ЖИРУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА НАШИХ ПЕНСИОНЕРОВ. Если к нам россиянам плохо относится весь мир — значит мы это заслужили — мы допустили такое отношение к старшему поколению в этой стране ибо мы на данный момент растим извините студен из молодых ……
конечно это полный бред , те люди который работают с 8 утра до 18:00 или по сменно . те что честно живут , не воруют и так далее получают меньше 20 000 рублей . есть и начальники хорошие и отличные специалисты , они может и больше получают но это редкость . Просты люди очень мало получают
Читаю уже десятый сайт, ВСЕ данные на разных сайтах РАЗНЫЕ, ни одна цифра по зарплатам не совпадает, а если говорить про реальные зарплаты, так они процентов на 30, а иногда на 40 меньше, особенное если поделить заработанные деньги на количество ставок. Одним словом, полный бардак везде!!!
Полный бред и когда у нас будет порядок?