Ставки таможенных пошлин для физических и юридических лиц отличаются. Физическое лицо ввозит автомобиль для личного использования, а не для извлечения прибыли от коммерческой деятельности. Поэтому и пошлины для него ниже. С другой стороны, физлицо не сможет ввезти спецтехнику, большегрузный автомобиль и прочие очевидно коммерческие виды транспортных средств. Какие таможенные пошлины на ввоз авто действуют в России в 2019 году для физических и юридических лиц — ставки ввозных пошлин. 
Ввозные таможенные пошлины на автомобили для физических лиц в 2019 году
Ставки ввозных пошлин на автомобили для физлиц в России зависят от нескольких ключевых факторов:
- Год выпуска — на новые и относительно новые автомобили пошлина рассчитывается исходя из его стоимости, на более старые — исходя из объема двигателя, причем чем старее автомобиль, тем выше ввозная пошлина.
- Рабочий объем двигателя — даже для новых автомобилей, пошлина на которые рассчитывается как процент от стоимости, объем двигателя также имеет значение. Сумма пошлины не может быть ниже определенного порога в несколько евро за кубический сантиметр объема двигателя.
Для новых автомобилей также важна страна-производитель. Если это российский автомобиль, на него действует льготная таможенная ставка на ввоз в страну.
Таблицы ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили для физлиц в 2019 году приведены ниже.
Пошлины на автомобили, выпущенные менее 3 лет назад, кроме российского производства
| Таможенная стоимость | Величина ввозной пошлины | |
|---|---|---|
| до 325.000 руб. | 54 % тамож. ст-сти, но не менее 2,5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 325.000 до 650.000 руб. | 48% тамож. ст-сти, но не менее 3,5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 650.000 до 1.625.000 руб. | 48% тамож. ст-сти, но не менее 5,5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 1.625.000 до 3.250.000 руб. | 48% тамож. ст-сти, но не менее 7,5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 3.250.000 до 6.500.000 руб. | 48% тамож. ст-сти, но не менее 15 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| более 6.500.000 руб. | 48% тамож. ст-сти, но не менее 20 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
Пошлины на автомобили, выпущенные менее 3 лет назад, российского производства
Независимо от стоимости действует единая льготная пошлина — 1 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя. 
Пошлины на автомобили, выпущенные от 3 до 5 лет назад
| Объем двигателя | Величина ввозной пошлины | |
|---|---|---|
| до 1.000 куб. см | 1.5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 1.000 до 1.500 куб. см | 1.7евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 1.500 до 1.800 куб. см | 2.5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 1.800 до 2.300 куб. см | 2,7 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 2.300 до 3.000 куб. см | 3 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| более 3.000 куб. см | 3.6 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
Пошлины на автомобили, выпущенные более 5 лет назад
| Объем двигателя | Величина ввозной пошлины | |
|---|---|---|
| до 1.000 куб. см | 3 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 1.000 до 1.500 куб. см | 3.2евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 1.500 до 1.800 куб. см | 3.5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 1.800 до 2.300 куб. см | 4,8 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| от 2.300 до 3.000 куб. см | 5 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |
| более 3.000 куб. см | 5.7 евро за 1 куб. см. рабоч. объема двиг-ля | |

Ввозные таможенные пошлины на автомобили для юридических лиц в 2019 году
Для организаций величина пошлины зависит от трех факторов:
- возраст автомобиля,
- таможенная стоимость автомобиля,
- объем двигателя,
- тип двигателя — бензиновый или дизельный.
Пошлины на легковые автомобили с бензиновым двигателем
| Рабочий объем двигателя | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|
| до 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 7 лет | более 7 лет | |
| до 1.000 куб. см | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,45 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти , но не менее 0,45 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 1,4 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |
| От 1.000 до 1.500 куб. см | 25% тамож. ст-сти , но не менее 1,1 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,5 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,5 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 1,5 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |
| от 1.500 до 1.800 куб. см | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1,25 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,45 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,45 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 1,6 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |
| от 1.800 до 2.300 куб. см | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1,8 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25%тамож. ст-сти, но не менее 0,55 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25%тамож. ст-сти, но не менее 0,55 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 2,2 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |
| от 2.300 до 3.000 куб. см | 25%тамож. ст-сти, но не менее 1,8 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25%тамож. ст-сти, но не менее 0,55 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,55 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 2,2 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |
| более 3.000 куб. см | 25% тамож. ст-сти, но не менее 2,35 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 3,2 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |

Пошлины на легковые автомобили с дизельным и полудизельным двигателем
| Рабочий объем двигателя | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|
| до 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 7 лет | более 7 лет | |
| до 1.500 куб. см. | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1,2 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,4 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,4 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 1,5 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС |
| от 1.500 до 2.500 куб. см. | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1,8 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,5 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 0,5 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 2,2 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |
| более 2.500 куб. см. | 25% тамож. ст-сти, но не менее 2,35 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 25% тамож. ст-сти, но не менее 1 евро за 1 куб. см. объема двиг-ля + НДС | 3,2 евро за 1 куб. см объема двиг-ля + НДС |





Кредит на образование: программы кредитования в 2024 году
Обзор рефинансирования в Т-Банке в 2024 году: условия, плюсы и минусы
Рефинансирование кредита в ВТБ в 2024 году — обзор условий, плюсы и минусы
Банки которые дадут кредит почти без отказа — ТОП-10
Где дают кредит на карту онлайн без посещения банка в 2024 году
Кредитные карты с самыми выгодными акциями в ноябре 2025 года
Дебетовые карты с самыми выгодными акциями в ноябре 2025 года
Примеры моего заработка на бизнес карте Альфа-Банка
Что делать после получения бизнес карты Альфа-Банка
Бонусная программа бизнес-карты Альфа-Банка