В своей рекламе Home Credit Bank заявляет о рекордно низкой ставке по кредиту — от 8,9% годовых. Что существенно ниже ключевой ставки — ее значение составляет 16%. Маловероятно, что какой-либо банк будет работать себе в убыток, а потому рекламируемый процент кажется всего лишь маркетинговым ходом. Поговорим об услуге «Гарантия низкой ставки» в Хоум Кредит Банке и о том, что это такое и стоит ли оформлять.
Вас заинтересует: Где взять выгодный кредит наличными под небольшой процент в 2024 году
Какие условия кредитования обещает Home Credit?
Сейчас Хоум Кредит Банк предлагает оформить потребительский заем с переплатой от 8,9% годовых. Конечно, это лишь минимальная процентная ставка. Но даже она кажется незначительной на фоне предложений конкурентов — другие банки готовы кредитовать клиентов с переплатой до 40% годовых.
Помимо низкой процентной ставки, банк перечисляет следующие преимущества кредита:
- практически моментальное рассмотрение заявки — всего за 2 минуты;
- заключение договора онлайн, если вы являетесь зарплатным клиентом банка;
- зачисление денег в день оформления на карту любого банка или наличными в офисе.
Официальные условия кредитования в Home Credit
Условия кредитования в Хоум Кредит Банке не такие прозрачные, как может показаться на первый взгляд. Такая низкая процентная ставка возможна только при условии подключения договора потребительского кредита к программе “Гарантия низкой ставки”. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Основные условия кредитования
Основные условия кредитования практически такие же, как и в других банках:
- сумма кредитования — от 30 тысяч до 3 миллионов рублей;
- срок кредитования — от 7 до 84 месяцев;
- процентная ставка — от 8,9% годовых при условии подключения договора потребительского кредита к программе “Гарантия низкой ставки” или “Гарантия оптимальной ставки”.
Требования к заемщикам здесь так же стандартные:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие постоянной регистрации на территории России;
- возраст от 18 до 85 лет;
- наличие трудового стажа на текущем месте работы не менее трех месяцев;
- наличие постоянного источника дохода;
- наличие хорошей кредитной истории.
На момент подачи заявки на кредитование вам потребуется только паспорт РФ. Однако банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы для подтверждения доходов. Ими могут быть:
- справка по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев;
- справка с места работы по форме банка или по форме работодателя, заверенная печатью работодателя;
- справка о размере пенсии или оригинал пенсионного удостоверения;
- выписка из ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета;
- выписка из банка по счету за 12 месяцев, в том числе и из онлайн-сервисов.
Обязательная дополнительная услуга
На сайте банка указано, что минимальная процентная ставка возможна только при условии подключения договора потребительского кредита к программе “Гарантия низкой ставки”. То есть без дополнительной услуги переплата будет значительно выше. В качестве примера на сайте банка приведена таблица с процентными ставками с учетом подключения программы и без нее.
Размер процентной ставки при подключении к программе “Гарантия низкой ставки” | Размер процентной ставки, которая могла быть установлена по договору при одобрении |
В рамках услуги “Наличные деньги” | |
2,9% | 12,9% |
2,9% | 13,9% |
2,9% | 14,9% |
2,9% | 15,9% |
4,9% | 16,9% |
4,9% | 17,9% |
4,9% | 18,9% |
4,5% | 19,9% |
7,9% | 20,9% |
7,9% | 21,9% |
7,9% | 22,9% |
7,9% | 23,9% |
7,9% | 24,9% |
7,9% | 25,3% |
8,9% | 12,9% |
8,9% | 13,9% |
8,9% | 14,9% |
8,9% | 15,9% |
8,9% | 16,9% |
8,9% | 17,9% |
8,9% | 18,9% |
8,9% | 19,9% |
8,9% | 20,9% |
8,9% | 21,9% |
8,9% | 22,9% |
8,9% | 23,9% |
8,9% | 24,9% |
8,9% | 25,9% |
9,9% | 26,9% |
9,9% | 27,9% |
9,9% | 28,9% |
9,9% | 29,9% |
9,9% | 30,9% |
9,9% | 31,9% |
9,9% | 32,9% |
11,9% | 33,9% |
11,9% | 34,9% |
В рамках услуги “Наличные деньги под залог” | |
4,9% | 13,9% |
4,9% | 14,9% |
4,9% | 16,9% |
4,9% | 17,9% |
4,9% | 19,9% |
4,9% | 22,9% |
7,9% | 13,9% |
7,9% | 14,9% |
7,9% | 16,9% |
7,9% | 17,9% |
7,9% | 19,9% |
7,9% | 22,9% |
7,9% | 29,9% |
Программа “Гарантия низкой ставки” — комплексная программа от Хоум Кредит Банка. Помимо снижения процентной ставки, она предусматривает:
- уменьшение ежемесячного платежа при увеличении срока кредита — услуга может быть применена всего один раз в течение всего срока действия договора;
- пропуск платежа — воспользоваться функцией можно два раза в год с интервалом в 6 месяцев;
- кредитные каникулы — опция доступна та же один раз в течение всего срока действия договора.
Стоит признать, программа действительно хорошая и может пригодиться в случае возникновения непредвиденной ситуации. Однако это услуга платная, и ее стоимость зависит от суммы кредита, его срока и процентной ставки.
Наименование комиссии | Тариф в рублях | |||||||||
В рамках услуги “Наличные деньги” | Стоимость подключения к программе зависит от размера процентной ставки, которая могла быть установлена по договору при его одобрении, и количества ежемесячных платежей по кредиту | |||||||||
Размер процентной ставки, которая могла быть установлена по договору при одобрении | Размер процентной ставки в период действия программы | Количество ежемесячных платежей по кредиту | ||||||||
15 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||
34,9% | 11,9% | 14,70% | 17,50% | 23,20% | 34,50% | 45,70% | 56,70% | 67,40% | 77,60% | |
33,9% | 11,9% | 14,00% | 16,70% | 22,00% | 32,80% | 43,40% | 53,80% | 63,90% | 73,60% | |
32,9% | 9,9% | 14,80% | 17,60% | 23,40% | 34,90% | 46,60% | 58,10% | 69,40% | 80,50% | |
31,9% | 9,9% | 14,10% | 16,80% | 22,20% | 33,20% | 44,20% | 55,20% | 65,90% | 76,40% | |
30,9% | 9,9% | 13,40% | 16,00% | 21,10% | 31,50% | 41,90% | 52,30% | 62,40% | 72,30% | |
29,9% | 9,9% | 12,70% | 15,10% | 20,00% | 29,90% | 39,70% | 49,40% | 59,00% | 68,30% | |
28,9% | 9,9% | 12,00% | 14,30% | 18,90% | 28,20% | 37,40% | 46,60% | 55,50% | 64,30% | |
27,9% | 9,9% | 11,30% | 13,50% | 17,80% | 26,50% | 35,20% | 43,70% | 52,10% | 60,30% | |
26,9% | 9,9% | 10,60% | 12,70% | 16,70% | 24,80% | 32,90% | 40,90% | 48,70% | 56,40% | |
25,9% | 8,9% | 10,70% | 12,70% | 16,80% | 25,00% | 33,20% | 41,40% | 49,40% | 57,40% | |
25,9% | 7,9% | 11,40% | 13,60% | 18,00% | 26,90% | 35,80% | 44,80% | 53,60% | 62,40% | |
24,9% | 8,9% | 10,00% | 11,90% | 15,70% | 23,30% | 31,00% | 38,60% | 46,10% | 53,40% | |
24,9% | 7,9% | 10,70% | 12,70% | 16,90% | 25,20% | 33,50% | 41,90% | 50,20% | 58,40% | |
23,9% | 8,9% | 9,30% | 11,10% | 14,60% | 21,70% | 28,80% | 35,80% | 42,70% | 49,50% | |
23,9% | 7,9% | 10,00% | 11,90% | 15,80% | 23,50% | 31,30% | 39,00% | 46,70% | 54,30% | |
22,9% | 8,9% | 8,60% | 10,20% | 13,50% | 20,10% | 26,60% | 33,00% | 39,40% | 45,60% | |
22,9% | 7,9% | 9,30% | 11,10% | 14,70% | 21,80% | 29,00% | 36,20% | 43,30% | 50,30% | |
21,9% | 8,9% | 7,90% | 9,40% | 12,40% | 18,40% | 24,40% | 30,30% | 36,10% | 41,80% | |
21,9% | 7,9% | 8,60% | 10,30% | 13,60% | 20,20% | 26,80% | 33,40% | 39,90% | 46,40% | |
20,9% | 8,9% | 7,20% | 8,60% | 11,40% | 16,80% | 22,30% | 27,60% | 32,90% | 38,00% | |
20,9% | 7,9% | 8,00% | 9,50% | 12,50% | 18,60% | 24,60% | 30,70% | 36,60% | 42,50% | |
19,9% | 8,9% | 6,60% | 7,80% | 10,30% | 15,20% | 20,10% | 24,90% | 29,70% | 34,30% | |
19,9% | 4,9% | 9,40% | 11,20% | 14,90% | 22,30% | 29,80% | 37,40% | 45,20% | 52,90% | |
18,9% | 8,9% | 5,90% | 7,00% | 9,20% | 13,60% | 18,00% | 22,30% | 26,50% | 30,60% | |
18,9% | 4,9% | 8,70% | 10,40% | 13,80% | 20,60% | 27,50% | 34,50% | 41,60% | 48,70% | |
17,9% | 8,9% | 5,20% | 6,20% | 8,20% | 12,10% | 15,90% | 19,70% | 23,40% | 27,00% | |
17,9% | 4,9% | 8,00% | 9,60% | 12,70% | 18,90% | 25,30% | 31,70% | 38,10% | 44,60% | |
16,9% | 8,9% | 4,60% | 5,40% | 7,10% | 10,50% | 13,80% | 17,10% | 20,30% | 23,40% | |
16,9% | 4,9% | 7,30% | 8,70% | 11,60% | 17,30% | 23,00% | 28,80% | 34,70% | 40,50% | |
15,9% | 8,9% | 3,90% | 4,60% | 6,10% | 9,00% | 11,80% | 14,60% | 17,30% | 19,90% | |
15,9% | 2,9% | 8,10% | 9,60% | 12,80% | 19,20% | 25,70% | 32,40% | 39,20% | 46,10% | |
14,9% | 8,9% | 3,20% | 3,80% | 5,00% | 7,40% | 9,80% | 12,10% | 14,30% | 16,40% | |
14,9% | 2,9% | 7,40% | 8,80% | 11,70% | 17,50% | 23,40% | 29,50% | 35,60% | 41,80% | |
13,9% | 8,9% | 2,60% | 3,10% | 4,00% | 5,90% | 7,80% | 9,60% | 11,30% | 13,00% | |
13,9% | 2,9% | 6,70% | 8,00% | 10,60% | 15,80% | 21,20% | 26,60% | 32,10% | 37,70% | |
12,9% | 8,9% | 1,90% | 2,30% | 3,00% | 4,40% | 5,80% | 7,10% | 8,40% | 9,70% | |
12,9% | 2,9% | 6,00% | 7,20% | 9,50% | 14,20% | 18,90% | 23,80% | 28,70% | 33,60% | |
В рамках услуги “Наличные деньги под залог” | 29,9% | 7,9% | 14,20% | 16,90% | 22,50% | 33,70% | 45,10% | 56,60% | — | — |
22,9% | 7,9% | 9,30% | 11,10% | 14,70% | 21,80% | 29,00% | 36,20% | — | — | |
22,9% | 4,9% | 11,50% | 13,70% | 18,20% | 27,40% | 36,80% | 46,40% | — | — | |
19,9% | 7,9% | 7,30% | 8,60% | 11,40% | 16,90% | 22,40% | 27,90% | — | — | |
19,9% | 4,9% | 9,40% | 11,20% | 14,90% | 22,30% | 29,80% | 37,40% | 45,20% | 52,90% | |
17,9% | 7,9% | 5,90% | 7,00% | 9,30% | 13,70% | 18,20% | 22,50% | 26,90% | 31,10% | |
17,9% | 4,9% | 8,00% | 9,60% | 12,70% | 18,90% | 25,30% | 31,70% | 38,10% | 44,60% | |
16,9% | 7,9% | 5,20% | 6,20% | 8,20% | 12,20% | 16,00% | 19,90% | 23,70% | 27,40% | |
16,9% | 4,9% | 7,30% | 8,70% | 11,60% | 17,30% | 23,00% | 28,80% | 34,70% | 40,50% | |
14,9% | 7,9% | 3,90% | 4,60% | 6,10% | 9,00% | 11,90% | 14,70% | 17,50% | 20,20% | |
14,9% | 4,9% | 6,00% | 7,10% | 9,40% | 14,00% | 18,60% | 23,30% | 27,90% | 32,60% | |
13,9% | 7,9% | 3,20% | 3,90% | 5,10% | 7,50% | 9,80% | 12,20% | 14,50% | 16,70% | |
13,9% | 4,9% | 5,30% | 6,30% | 8,30% | 12,40% | 16,40% | 20,50% | 24,60% | 28,70% |
Чтобы узнать стоимость подключения к программе, нужно найти свой процент без “Гарантии низкой ставки”, процент в период действия программы и соотнести с количеством ежемесячных платежей. Например, при ставках 34,9% вне программы и 11,9% в период действия программы с длительностью кредита 84 месяца стоимость услуги составляет 62,4% от суммы долга.
Таким образом, стоимость подключения программы может достигать 77,6% от стоимости кредита. Но даже это существенно выгоднее, чем выплачивать 25,9% годовых в течение 7 лет.
В чем подвох кредита под 4,9% годовых?
Подвох заключается как раз в необходимости подключения к программе “Гарантия низкой ставки”. Ее стоимость достаточно ощутимая — она может достигать 75,7% от стоимости кредита. И хоть это выгоднее, чем выплачивать полный процент, переплата все равно существенно превысит обещанную рекламой.
Посмотрим на примере.
- Если бы мы взяли 500 тысяч рублей на 84 месяца под 34,9% годовых, наша переплата составила бы 838 974,65 рубля за весь срок кредитования. То есть если вы возьмете 500 тысяч рублей, то банку вернете 1 338 974,65 рубля.
- Ровно такая же сумма, но с учетом подключения к программе обошлась бы нам в 238 929,23 рубля за весь срок кредитования. При этом стоимость услуги составила бы 388 тысяч рублей. То есть общая переплата была бы равна 626 939,23 рубля. То есть если вы возьмете 500 тысяч рублей, то банку вернете 1 126 929323 рубля.
Стоит ли оформлять услугу?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мы бы порекомендовали прежде рассмотреть условия кредитования в других банках. Возможно, они будут значительно выгоднее. Стоит же оформить кредит в Хоум Кредит Банке в следующих случаях:
- если банк одобрит вам кредит под низкую процентную ставку — в таком случае вам будет выгодно подключиться к программе и по возможности закрыть кредит досрочно;
- если в других банках вам предлагают еще более невыгодные условия кредитования;
- если вас в принципе не смущает подобная переплата за дополнительную услугу.
Вас заинтересует: Где взять беспроцентный кредит в 2024 году — 11 способов
Подведем итоги. Кредит под 8,9% годовых — не более, чем маркетинговый ход. Даже при самой низкой процентной ставке ваша переплата будет превышать обещанную в три раза. Поэтому обращаться в Хоум Кредит Банк стоит только в том случае, если условия кредитования в других банках еще более не выгодные для вас.