Российские власти продолжают мотивировать граждан ездить на отдых внутри страны. В 2021 году продолжает действовать субсидирование билетов в Крым. Если вы не успели купить субсидированные авиабилеты, то можете приобрести единый билет в Крым от РЖД.
Вас заинтересует: Где взять выгодный кредит наличными под небольшой процент в 2024 году
Кто имеет право на получение субсидированного авиабилета в Крым
В список льготников, имеющих право на покупку субсидированного билета в Крым, в 2021 году входят:
- многодетные семьи;
- мужчины в возрасте от 60 лет, женщины в возрасте от 55 лет;
- граждане в возрасте до 23 лет;
- инвалиды I-II группы;
- дети-инвалиды;
- инвалиды с детства;
- граждане, сопровождающие инвалидов в Крым.
Для получения права на льготы потребуется показать в кассе удостоверяющие документы.
Вас заинтересует: Лучшие кредитные карты 2024 года — ТОП-10 самых лучших
Сколько стоят субсидированные билеты в Симферополь
Власти субсидируют часть цена за билет в случае, если вылет в Крым производится из данных городов (приведена цена за льготный перелет в одну сторону).
Авиакомпания | Отправление | Величина специального тарифа | |
1 | ПАО «Аэрофлот» | Красноярск | 7 000 |
2 | ПАО «Аэрофлот» | Сочи | 2 500 |
3 | АО «Ред Вингс» | Нижний Новгород | 3 375 |
4 | АО «Ред Вингс» | Челябинск | 3 750 |
5 | АО «Ред Вингс» | Самара | 3 375 |
6 | АО «Ред Вингс» | Казань | 2 750 |
7 | АО «Ред Вингс» | Тюмень | 4 250 |
8 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Екатеринбург | 3 750 |
9 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Самара | 3 375 |
10 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Челябинск | 3 750 |
11 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Барнаул | 6 250 |
12 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Казань | 2 750 |
13 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Кемерово | 6 250 |
14 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Омск | 5 000 |
15 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Пермь | 3 500 |
16 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Тюмень | 4 250 |
17 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Чита | 8 875 |
18 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Томск | 6 250 |
19 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Иркутск | 8 500 |
20 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Нижневартовск | 5 500 |
21 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Новосибирск | 6 000 |
22 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Нижний Новгород | 3 375 |
23 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Сочи | 2 500 |
24 | ОАО АК «Уральские авиалинии» | Сургут | 5 250 |
25 | АО «Нордавиа» | Архангельск | 3 750 |
26 | АО «Нордавиа» | Белгород | 2 500 |
27 | АО «Нордавиа» | Волгоград | 2 500 |
28 | АО «Нордавиа» | Иваново | 3 375 |
29 | АО «Нордавиа» | Казань | 2 750 |
30 | АО «Нордавиа» | Мурманск | 3 750 |
31 | АО «Нордавиа» | Нижнекамск | 3 750 |
32 | АО «Нордавиа» | Нижний Новгород | 3 375 |
33 | АО «Нордавиа» | Оренбург | 3 375 |
34 | АО «Нордавиа» | Сыктыквкар | 3 750 |
35 | АО «Нордавиа» | Уфа | 3 125 |
36 | АО «Нордавиа» | Чебоксары | 3 375 |
37 | АО «Авиакомпания «Азимут» | Ростов-на-Дону | 2 500 |
38 | АО «Авиакомпания «Азимут» | Минеральные Воды | 2 500 |
39 | АО «ИрАэро» | Воронеж | 2 500 |
40 | АО «ИрАэро» | Курск | 2 500 |
41 | АО «Авиакомпания «Сибирь» | Иркутск | 8 500 |
42 | АО «Авиакомпания «Сибирь» | Новосибирск | 6 000 |
43 | ООО «Северный Ветер» | Тюмень | 4 250 |
44 | ООО «Северный Ветер» | Красноярск | 7 000 |
45 | ООО «Северный Ветер» | Томск | 6 250 |
46 | ООО «Северный Ветер» | Барнаул | 6 250 |
47 | ООО «Северный Ветер» | Магнитогорск | 5 000 |
48 | ООО «Северный Ветер» | Волгоград | 2 500 |
49 | ООО «Северный Ветер» | Самара | 3 375 |
50 | ООО «Северный Ветер» | Новокузнецк | 6 000 |
51 | ООО «Северный Ветер» | Саратов | 2 500 |
52 | ООО «Северный Ветер» | Белгород | 2 500 |
53 | ООО «Северный Ветер» | Екатеринбург | 3 750 |
54 | ООО «Северный Ветер» | Челябинск | 3 750 |
55 | ООО «Северный Ветер» | Оренбург | 3 375 |
56 | ООО «Северный Ветер» | Нижнекамск | 3 750 |
57 | ООО «Северный Ветер» | Ханты-Мансийск | 6 875 |
58 | ООО «Северный Ветер» | Пермь | 3 500 |
59 | ООО «Северный Ветер» | Киров | 3 550 |
60 | ООО «Северный Ветер» | Омск | 5 000 |
61 | ООО «Северный Ветер» | Воронеж | 2 500 |
62 | ООО «Северный Ветер» | Нижний Новгород | 3 375 |
63 | ООО «Северный Ветер» | Чебоксары | 3 375 |
64 | ООО «Северный Ветер» | Ульяновск | 3 375 |
65 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» | Новосибирск | 6 000 |
66 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» | Томск | 6 250 |
67 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» | Кемерово | 6 250 |
68 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» | Тюмень | 4 250 |
69 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» | Иркутск | 8 500 |
70 | АО «Авиакомпания АЛРОСА» | Уфа | 3 125 |
Приведенная цена на билеты является действительной до окончания 2021 года. Аэропортом прилета в Крыму во всех случаях является Симферополь.