Приход сентября – не резкое похолодание в средней полосе РФ, как полагают некоторые. Погожие дни всё ещё возможны – вплоть до самого октября. Российский ГМЦ располагает самым точным прогнозом погоды в Москве на сентябрь 2019 года. Фактически, описано колебание температуры в течение суток на каждый день сентября. Вы можете использовать эти данные как предварительные – но не как окончательные: тем не менее, они помогут вам учесть все капризы природы, которые та может подкинуть.
День месяца | Дневная температура | Ночная | Погода |
01.09.19 | +13 | +4 | Облачно |
02.09.19 | +16 | +5 | |
03.09.19 | +12 | +9 | Пасмурно, дождь |
04.09.19 | +16 | Облачно | |
05.09.19 | +21 | +11 | |
06.09.19 | +10 | Облачно, с прояснениями | |
07.09.19 | +22 | ||
08.09.19 | +23 | +11 | |
09.09.19 | |||
10.09.19 | +22 | +15 | Пасмурно |
11.09.19 | +15 | +12 | Пасмурно, дождь |
12.09.19 | +17 | +9 | Облачно |
13.09.19 | +15 | +6 | Облачно, с прояснениями |
14.09.19 | +19 | +9 | Пасмурно |
15.09.19 | +21 | +13 | Пасмурно, возможен дождь |
16.09.19 | +25 | +16 | Облачно |
17.09.19 | +26 | Облачно, с прояснениями | |
18.09.19 | +15 | Облачно | |
19.09.19 | +25 | Облачно, с прояснениями | |
20.09.19 | +22 | +13 | Облачно |
21.09.19 | +14 | +5 | |
22.09.19 | +10 | +1 | |
23.09.19 | +7 | -0 | |
24.09.19 | +12 | -2 | |
25.09.19 | +15 | +7 | Облачно, с прояснениями |
26.09.19 | +15 | +6 | Облачно, с прояснениями |
27.09.19 | +17 | +7 | Облачно, с прояснениями |
28.09.19 | +17 | +6 | Облачно |
29.09.19 | +13 | +9 | Пасмурно, дождь |
30.09.19 | +15 | +10 | Пасмурно, дождь |
По данным, полученным от синоптиков, московская погода в начале и в конце сентября будет почти одинаковой. Если в начале месяца в Москве будет в целом тепло, то в середине ожидается заметное похолодание. В первые числа сентября в городе и его окрестностях ещё будет наблюдаться 18-градусный период. Дождь также будет редким событием. С середины месяца температура в городе будет медленно, но стабильно падать. В последние полмесяца здесь же ожидаются прояснения, которые в конце концов сменятся продолжительным дождём. Так или иначе, местные жители могут спланировать, какие выходные для них ещё окажутся щедрыми на проведение отдыха вне дома.